標準的な新築住宅は2020年までに、そして2030年までには新築住宅の平均でZEHを目差すとしている日本です。
二酸化炭素の排出量削減は国際的に約束したことですが、ZEHを超える省エネ住宅「LCCM住宅」の普及がどの程度進んでいるのかデータを記録しておきます。
LCCM住宅-ライフサイクルカーボンマイナス住宅とは
平成21年にスタートした、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を超える、次世代型省エネルギー住宅のプロジェクトがLCCM住宅(Life Cycle Carbon Minus 住宅)です。
ZEHは完成した住宅で生活する期間において、消費するエネルギーを実質的にゼロにする住宅を目指していますが、LCCM住宅が目指すものは、建設時から廃棄されるまでの長い期間において、住宅の運用面で発生するCO2に加えて、建設やメンテナンスそして解体工事などを含むトータルのCO2排出量をマイナスにすることです。
ZEH同様に補助金制度があり、平成30年度では1件あたりの上限額が125万円となっています。
補助金の対象となる住宅はIBEK 建築環境・省エネルギー機構が認定したLCCM住宅であり、ZEH基準を満たした住宅になります。
LCCMを認定するにあたっては、CASBEEの評価基準が運用されています。
現在までに認定された住宅
LCCM住宅、どのような住宅が認定されているのでしょうか。
名称 | 申請者 | 建設地 | 竣工年月 |
---|---|---|---|
スマートエネルギーハウス | 大阪ガス | 奈良県 | 2010年12月 |
パワーホーム鶴見担一丁目№6 | ナイス | 福島県 | 2011年7月 |
ハイブリッドエコハウス | エコワークス | 熊本県 | 2011年5月 |
亀山モデル | ミサワホーム | 三重県 | 2009年3月 |
パワーホーム美山ヒルズ№11 | ナイス | 愛知県 | 2011年7月 |
Zero-Est葵区大岩町 | ザ・トーカイ住宅部 | 静岡県 | 2012年5月 |
パワーホーム平松本町Ⅱ№5 | ナイス | 栃木県 | 2012年9月 |
川内天辰441-2モデル | 山佐産業 | 鹿児島県 | 2012年6月 |
ソーラータウン府中03号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年9月 |
ソーラータウン府中09号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年9月 |
ソーラータウン府中10号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年9月 |
ソーラータウン府中11号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年9月 |
パナホームスマートシティ潮芦屋9-2号地 | パナホーム | 兵庫県 | 2012年7月 |
河口湖ゼロエネルギーモデルC号棟 | アサカワホーム | 山梨県 | 2012年5月 |
スマート2×4柏の葉住宅 | 三井ホーム | 千葉県 | 2012年9月 |
パワーホーム川原町№2 | ナイス | 群馬県 | 2012年10月 |
サステナブルハウス裾野 | 建築工房わたなべ | 静岡県 | 2012年11月 |
ソーラータウン府中07号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年12月 |
ソーラータウン府中08号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年12月 |
ソーラータウン府中12号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年12月 |
ソーラータウン府中13号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2012年12月 |
フェニーチェホーム富沢№1 | ナイス | 宮城県 | 2013年2月 |
ソーラータウン府中05号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年4月 |
ソーラータウン府中06号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年4月 |
ソーラータウン府中14号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年4月 |
ソーラータウン府中15号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年4月 |
ソーラータウン府中01号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年7月 |
ソーラータウン府中02号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年7月 |
ソーラータウン府中04号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年7月 |
ソーラータウン府中16号棟 | 相羽建設 | 東京都 | 2013年7月 |
菅原邸 | 菅勝ベニヤ商会 | 宮城県 | 2013年3月 |
須田邸 | 藤島建設 | 埼玉県 | 2012年5月 |
新藤邸 | 藤島建設 | 埼玉県 | 2012年12月 |
i-smart夢発電所モデル | 一条工務店 | 静岡県 | 2013年6月 |
五貫島の家 | イデキョウホーム | 静岡県 | 2013年10月 |
房総ドミノちはら台東の家 | 太陽と緑の建築舎 | 千葉県 | 2014年2月 |
ヴァンデュール南草津・新浜1号地 | 敷島住宅 | 滋賀県 | 2013年11月 |
つくばイエラボ7№6 | ミサワホーム | 茨城県 | 2014年3月 |
N邸 | 大和ハウス工業 | 茨城県 | 2014年9月 |
稲城エコハウス | 個人 | 東京都 | 2013年12月 |
城陽市富野西垣内Reco.Wzeroモデルハウス | 敷島住宅 | 京都府 | 2014年8月 |
パワーホームモデル東温・志津川№2 | ナイスホーム | 愛媛県 | 2014年12月 |
T様邸 | パナホーム | 茨城県 | 2015年2月 |
TM | 東洋ハウジング | 茨城県 | 2015年3月 |
パナホームスマートシティ潮芦屋H-1号地 | パナホーム | 兵庫県 | 2014年11月 |
パナホームスマートシティ潮芦屋F-5号地 | パナホーム | 兵庫県 | 2015年6月 |
中村工務店モデルハウス | 中村工務店 | 大阪府 | 2015年10月 |
K様邸 | パナホーム | 茨城県 | 2016年3月 |
垂水 井上邸 | フォワードハウジングソリューション | 兵庫県 | 2014年12月 |
N様邸 | 非公開 | 兵庫県 | 2017年6月 |
ココチプレイス学園の森分譲住宅 | スウェーデンハウス | 茨城県 | 2017年9月 |
非公開 | 一条工務店 | 非公開 | 2017年3月 |
町田市相原町B1棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2017年11月 |
町田市相原町A1棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2018年1月 |
町田市相原町A2棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2018年2月 |
IoT&LCCMモデルハウス | エコワークス | 福岡県 | 2018年2月 |
都城一万城町モデルハウス | アイ・ホーム | 宮崎県 | 2017年10月 |
月寒西モデル | 棟晶棟晶 | 北海道 | 2017年4月 |
池田台モデルハウス | アイ・ホーム | 宮崎県 | 2017年5月 |
町田市相原町A3棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2018年2月 |
町田市相原町B3棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2017年12月 |
町田市相原町A4棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2018年4月 |
町田市相原町A5棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2018年1月 |
町田市相原町A6棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2018年1月 |
町田市相原町B2棟 | 五光ハウジング | 東京都 | 2017年12月 |
瓦田の家 | 低燃費住宅九州 | 福岡県 | 2018年1月 |
瑞浪パッシブハウス | 金子建築工業 | 岐阜県 | 2016年5月 |
2018年7月末現在の認定実績ですが、大手ハウスメーカーの取り組みが少ないのが意外です。
ZEHに関してもまだまだ認知度が低い現状です。認定要件がさらに増えるLCCM住宅では、この程度かもしれません。
コメント